UBStory63 – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
Pendaftaran SBMPTN 2017 akan dibuka pada tanggal 11 April sampai dengan 5 Mei, bagi yang berminat dan memilih UB pada SBMPTN 2017 maka perlu mengetahui besar Daya Tampung UB jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai referensi awal mengenai persaingan nantinya.
Semakin besar peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, apabila ternyata prodi pilihanmu memiliki tingkat persaingan yang tinggi, maka usahamu haruslah lebih daripada yang lain. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) SBMPTN UB 2017 bagi calon mahasiswa baru baik kelompok Saintek maupun Soshum.
Daya Tampung UB kelompok Soshum:
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 |
562331 | SENI RUPA MURNI | 20 |
562345 | SASTRA CINA | 28 |
562353 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 28 |
562361 | KEWIRAUSAHAAN | 20 |
562012 | ILMU HUKUM | 240 |
562026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 |
562034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 106 |
562042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 124 |
562056 | MANAJEMEN | 80 |
562175 | ILMU PEMERINTAHAN | 48 |
562191 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 36 |
562226 | EKONOMI ISLAM | 32 |
562234 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 48 |
562242 | ILMU PERPUSTAKAAN | 18 |
562256 | PARIWISATA | 18 |
562064 | AKUNTANSI | 92 |
562072 | SOSIOLOGI | 50 |
562086 | ILMU KOMUNIKASI | 50 |
562094 | PSIKOLOGI | 54 |
562101 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 |
562115 | SASTRA INGGRIS | 48 |
562123 | SASTRA JEPANG | 38 |
562131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 22 |
562145 | ILMU POLITIK | 48 |
562272 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 58 |
562286 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 24 |
562294 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 34 |
562323 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 18 |
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 |
561432 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 38 |
561446 | TEKNIK LINGKUNGAN | 38 |
561476 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 64 |
561484 | TEKNOLOGI INFORMASI | 28 |
561016 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 |
561024 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 |
561032 | TEKNIK SIPIL | 48 |
561046 | TEKNIK MESIN | 60 |
561054 | TEKNIK ELEKTRO | 60 |
561062 | ARSITEKTUR | 48 |
561076 | TEKNIK PENGAIRAN | 48 |
561195 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 48 |
561202 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 83 |
561216 | ILMU KEPERAWATAN | 36 |
561232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 40 |
561246 | TEKNIK INDUSTRI | 56 |
561254 | TEKNIK INFORMATIKA | 112 |
561084 | PENDIDIKAN DOKTER | 76 |
561092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 56 |
561105 | BIOLOGI | 44 |
561113 | FISIKA | 40 |
561121 | KIMIA | 60 |
561135 | MATEMATIKA | 48 |
561143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 53 |
561151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 54 |
561165 | AGROBISNIS PERIKANAN | 52 |
561173 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 38 |
561181 | STATISTIKA | 48 |
561262 | AGROEKOTEKNOLOGI | 120 |
561276 | AGRIBISNIS | 220 |
561284 | PETERNAKAN | 240 |
561292 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 76 |
561305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 |
561313 | ILMU KELAUTAN | 53 |
561321 | KEBIDANAN | 36 |
561335 | FARMASI | 40 |
561351 | TEKNIK KOMPUTER | 32 |
561365 | SISTEM INFORMASI | 64 |
561373 | TEKNIK KIMIA | 32 |
561381 | INSTRUMENTASI | 20 |
561395 | TEKNIK GEOFISIKA | 28 |
561416 | BIOTEKNOLOGI | 29 |
Itulah informasi seputar jumlah daya tampung Universitas Brawijaya pada SBMPTN 2017. Terus kunjungi UBStory63 untuk mendapatkan informasi SBMPTN 2017 lainnya dan bagikan artikel ini kepada siapapun yang membutuhkan. Semoga Bermanfaat!
Baca juga artikel dibawah ini:
Komentar
Posting Komentar